17. widufix lauf 
Ergebnisliste
Gruppenergebnisse
Summe der gelaufenen Kilometer aller Teilnehmenden der einzelnen Gruppen
Gruppe | gelaufene KM |
---|---|
TG Werste | 0,00 |
Die Zeitfreunde | 0,00 |
die Jägels | 0,00 |
the eagles | 0,00 |
Volksbank Herford-Mindener Land | 0,00 |
Ja | 0,00 |
Ergebnisse aller Teilnehmenden
Summe der gelaufenen Kilometer
39
Angemeldete Teilnehmer
Anmeldenummer | Vorname | Nachname | Gruppe | Typ | gelaufene KM |
---|---|---|---|---|---|
0002 | Michael | Runzer | Läufer | ||
0003 | Anja | Bost | TG Werste | Läufer | |
0004 | Thorsten | Lüer | Die Zeitfreunde | Läufer | |
0005 | Regina | Wenzel | Die Zeitfreunde | Läufer | |
0006 | Birgit | Haeseler | Walker | ||
0007 | Uwe | Haeseler | Walker | ||
0008 | Ellen Karenina | Wegener | Walker | ||
0009 | Corinna | Westerfeld-Jägel | die Jägels | Läufer | |
0010 | Noxana | Jägel | die Jägels | Läufer | |
0011 | Kaysa-Fabienne | Jägel | die Jägels | Läufer | |
0012 | Wolfgang | Bahn | Läufer | ||
0013 | Berthold | Runzer | Walker | ||
0014 | Doris | Runzer | Walker | ||
0015 | Monika | Horstmann | Walker | ||
0016 | Gerda | Endrulat | Walker | ||
0017 | Viktor | Thun | Läufer | ||
0018 | Jörn | Maschmann | Läufer | ||
0019 | Peter | Bubig | the eagles | Läufer | |
0020 | Erik | Hildebrand | the eagles | Läufer | |
0021 | Janina | Hildebrand | the eagles | Läufer | |
0022 | Christopher | Bubig | the eagles | Läufer | |
0023 | Gerhard | Striewski | Läufer | ||
0024 | Jasmin | Hilgefort | Volksbank Herford-Mindener Land | Läufer | |
0026 | Gabi | König | Walker | ||
0027 | Harry | Jaschob | Läufer | ||
0028 | Julina | Jaschob | Läufer | ||
0029 | Tim | Aßbrock | Läufer | ||
0030 | Marc | Rolfsmeyer | Läufer | ||
0031 | Nicole | Aßbrock | Läufer | ||
0032 | Wolfgang | Reddemann | Ja | Läufer | |
0033 | Wolfgang | Reddemann | Ja | Läufer | |
0034 | Janine | Bolduan | Ja | Läufer | |
0035 | Carsten | Pieper-Emden | Volksbank Herford-Mindener Land | Läufer | |
0036 | Hans-Wilhelm | Homburg | Läufer | ||
0037 | Reinhard | Garl | Läufer | ||
0038 | Bernd | Poggemöller | Läufer | ||
0039 | Daniel | Funke | Volksbank Herford-Mindener Land | Läufer | |
0040 | Cornelia | Funke | Volksbank Herford-Mindener Land | Läufer | |
0041 | Anke | Bartelheimer | Läufer |
Sponsoren 17. widufix lauf 
ALLIGATOR FARBWERKE GmbH, Enger | AVITANA GmbH, Herford | bugatti GmbH | Creditreform Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG, Löhne | Deutsche Bank AG, Filiale Herford |G. Fistelmann OHG, Bünde | Finke Marquardt Kaup Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft, Spenge | Häcker Küchen GmbH & Co. KG, Rödinghausen | HKA - Häusliche Kranken- und Altenpflege, Löhne | Schöneberg Holding GmbH, Herford | SMV Sitz- & Objektmöbel GmbH, Löhne | Stadt Bünde